Aktualizované počasie v hlavných rakúskych destináciach. Pre každé mesto je uvedená aj predpoveď pre najbližších päť dní. Údaje v tabuľkách sú aktualizované každé dve hodiny a čerpajú z najväčšej otvorenej databázy OpenWeatherMap.
Počasie Graz
máj 20, 2025 - Ut
Graz, AT | 8°C zamračené | |
Wind
3 km/h, NNW
Humidity
98%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 20/15°C | 12 km/h, SSE | 53% | 1.02 bar | |
str máj 21 | 13/13°C | 6 km/h, SE | 93% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 15/11°C | 10 km/h, NNE | 94% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 11/8°C | 8 km/h, NW | 89% | 1.01 bar | |
sob máj 24 | 16/11°C | 10 km/h, SSE | 40% | 1.02 bar |
Počasie Innsbruck
máj 20, 2025 - Ut
Innsbruck, AT | 13°C zamračené | |
Wind
5 km/h, SSW
Humidity
75%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 22/12°C | 12 km/h, W | 39% | 1.01 bar | |
str máj 21 | 20/13°C | 9 km/h, N | 53% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 9/7°C | 6 km/h, NE | 97% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 8/8°C | 4 km/h, ENE | 99% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 16/8°C | 9 km/h, SSE | 54% | 1.02 bar |
Počasie Klagenfurt
máj 20, 2025 - Ut
Klagenfurt, AT | 10°C oblačno | |
Wind
1 km/h, WNW
Humidity
89%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 19/12°C | 8 km/h, S | 69% | 1.02 bar | |
str máj 21 | 15/12°C | 4 km/h, SSW | 89% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 14/10°C | 6 km/h, N | 92% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 9/6°C | 6 km/h, NNE | 93% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 14/7°C | 8 km/h, SE | 57% | 1.02 bar |
Počasie Linz
máj 20, 2025 - Ut
Linec, AT | 8°C takmer jasno | |
Wind
6 km/h, NE
Humidity
86%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 20/11°C | 15 km/h, ESE | 53% | 1.02 bar | |
str máj 21 | 19/13°C | 15 km/h, WSW | 60% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 12/10°C | 14 km/h, WSW | 91% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 12/6°C | 22 km/h, WSW | 69% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 15/8°C | 6 km/h, SW | 49% | 1.02 bar |
Počasie Salzburg
máj 20, 2025 - Ut
Salzbursko, AT | 9°C polojasno | |
Wind
7 km/h, SSE
Humidity
86%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 22/13°C | 13 km/h, NNE | 50% | 1.01 bar | |
str máj 21 | 19/12°C | 9 km/h, NNW | 61% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 11/9°C | 8 km/h, NNW | 96% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 11/6°C | 9 km/h, S | 81% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 17/9°C | 10 km/h, S | 45% | 1.02 bar |
Počasie Sankt Anton am Arlberg
máj 20, 2025 - Ut
Saint Anton, AT | 7°C zamračené | |
Wind
7 km/h, S
Humidity
77%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 15/9°C | 10 km/h, NNE | 73% | 1.02 bar | |
str máj 21 | 11/9°C | 8 km/h, WNW | 84% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 5/4°C | 9 km/h, NNW | 100% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 5/0°C | 7 km/h, NNW | 96% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 8/4°C | 6 km/h, SSW | 54% | 1.02 bar |
Počasie vo Viedni
máj 20, 2025 - Ut
Viedeň, AT | 10°C jasná obloha | |
Wind
2 km/h, NW
Humidity
82%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ut máj 20 | 21/14°C | 11 km/h, ESE | 49% | 1.02 bar | |
str máj 21 | 20/15°C | 12 km/h, SE | 59% | 1.01 bar | |
štv máj 22 | 14/11°C | 19 km/h, WNW | 91% | 1.01 bar | |
pia máj 23 | 13/10°C | 18 km/h, NW | 53% | 1.02 bar | |
sob máj 24 | 16/12°C | 8 km/h, SE | 35% | 1.02 bar |