Aktualizované počasie v hlavných rakúskych destináciach. Pre každé mesto je uvedená aj predpoveď pre najbližších päť dní. Údaje v tabuľkách sú aktualizované každé dve hodiny a čerpajú z najväčšej otvorenej databázy OpenWeatherMap.
Počasie Graz
Dec 6, 2025 - Sat
| Graz, AT | 7°C zamračené | |
|
Wind
2 km/h
Humidity
93%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 6/7°C | 5 km/h, NW | 92% | 1.01 bar | |
| sun dec 7 | 8/5°C | 5 km/h, NW | 73% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 7/7°C | 4 km/h, NW | 77% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 11/7°C | 6 km/h, NW | 71% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 9/7°C | 5 km/h, NNW | 71% | 1.02 bar |
Počasie Innsbruck
Dec 6, 2025 - Sat
| Innsbruck, AT | 5°C oblačno | |
|
Wind
9 km/h, WSW
Humidity
65%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 5/3°C | 7 km/h, SW | 68% | 1.01 bar | |
| sun dec 7 | 8/6°C | 6 km/h, SSW | 77% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 10/6°C | 6 km/h, SW | 99% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 12/6°C | 7 km/h, SSW | 88% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 12/4°C | 7 km/h, SSW | 76% | 1.02 bar |
Počasie Klagenfurt
Dec 6, 2025 - Sat
| Klagenfurt, AT | 6°C oblačno | |
|
Wind
5 km/h, WNW
Humidity
81%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 6/5°C | 3 km/h, NW | 84% | 1.02 bar | |
| sun dec 7 | 6/3°C | 3 km/h, N | 82% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 6/4°C | 3 km/h, SW | 73% | 1.03 bar | |
| tue dec 9 | 8/5°C | 2 km/h, SSW | 81% | 1.03 bar | |
| wed dec 10 | 7/5°C | 2 km/h, SW | 80% | 1.03 bar |
Počasie Linz
Dec 6, 2025 - Sat
| Linec, AT | 3°C zamračené | |
|
Wind
6 km/h, E
Humidity
89%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 4/4°C | 7 km/h, WNW | 87% | 1.02 bar | |
| sun dec 7 | 6/6°C | 6 km/h, SE | 89% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 6/7°C | 5 km/h, NE | 98% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 9/7°C | 5 km/h, SSW | 84% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 7/5°C | 6 km/h, W | 86% | 1.02 bar |
Počasie Salzburg
Dec 6, 2025 - Sat
| Salzbursko, AT | 6°C takmer jasno | |
|
Wind
13 km/h, SSE
Humidity
81%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 5/7°C | 11 km/h, SSE | 84% | 1.01 bar | |
| sun dec 7 | 8/7°C | 10 km/h, SSE | 77% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 10/8°C | 13 km/h, S | 89% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 14/9°C | 9 km/h, SSE | 69% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 12/7°C | 7 km/h, S | 61% | 1.02 bar |
Počasie Sankt Anton am Arlberg
Dec 6, 2025 - Sat
| Saint Anton, AT | 5°C zamračené | |
|
Wind
2 km/h, W
Humidity
82%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 4/-1°C | 15 km/h, S | 81% | 1.01 bar | |
| sun dec 7 | 4/5°C | 13 km/h, SSW | 82% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 6/5°C | 8 km/h, SW | 101% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 7/3°C | 13 km/h, S | 101% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 7/1°C | 11 km/h, S | 92% | 1.02 bar |
Počasie vo Viedni
Dec 6, 2025 - Sat
| Viedeň, AT | 8°C takmer jasno | |
|
Wind
19 km/h, SE
Humidity
82%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat dec 6 | 7/7°C | 8 km/h, SSE | 84% | 1.01 bar | |
| sun dec 7 | 8/7°C | 10 km/h, WNW | 73% | 1.02 bar | |
| mon dec 8 | 7/8°C | 7 km/h, W | 94% | 1.02 bar | |
| tue dec 9 | 10/7°C | 5 km/h, SE | 81% | 1.02 bar | |
| wed dec 10 | 7/7°C | 6 km/h, WNW | 84% | 1.02 bar |






