Aktualizované počasie v hlavných rakúskych destináciach. Pre každé mesto je uvedená aj predpoveď pre najbližších päť dní. Údaje v tabuľkách sú aktualizované každé dve hodiny a čerpajú z najväčšej otvorenej databázy OpenWeatherMap.
Počasie Graz
sep 15, 2026 - Ut
| Graz, AT | 25°C jasná obloha | |
|
Wind
7 km/h, SSW
Humidity
53%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 24/17°C | 7 km/h, NW | 53% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 25/19°C | 6 km/h, SSE | 53% | 1.02 bar | |
| thu sep 17 | 14/12°C | 9 km/h, WNW | 95% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 14/13°C | 6 km/h, NNW | 91% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 19/14°C | 6 km/h, NW | 54% | 1.02 bar |
Počasie Innsbruck
sep 15, 2026 - Ut
| Innsbruck, AT | 25°C jasná obloha | |
|
Wind
8 km/h, W
Humidity
48%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 25/21°C | 6 km/h, NE | 52% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 31/23°C | 9 km/h, NNW | 44% | 1.01 bar | |
| thu sep 17 | 18/14°C | 7 km/h, N | 67% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 14/12°C | 3 km/h, S | 94% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 22/12°C | 6 km/h, NNE | 47% | 1.02 bar |
Počasie Klagenfurt
sep 15, 2026 - Ut
| Klagenfurt, AT | 23°C jasná obloha | |
|
Wind
8 km/h, SSE
Humidity
40%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 22/17°C | 2 km/h, SSW | 50% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 25/19°C | 4 km/h, SSE | 56% | 1.02 bar | |
| thu sep 17 | 13/13°C | 6 km/h, N | 97% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 13/11°C | 3 km/h, NE | 98% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 16/12°C | 4 km/h, SSE | 77% | 1.02 bar |
Počasie Linz
sep 15, 2026 - Ut
| Linec, AT | 26°C jasná obloha | |
|
Wind
4 km/h
Humidity
48%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 24/16°C | 5 km/h, SE | 58% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 26/18°C | 16 km/h, W | 57% | 1.01 bar | |
| thu sep 17 | 16/12°C | 22 km/h, W | 72% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 15/11°C | 12 km/h, W | 74% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 16/13°C | 7 km/h, WSW | 74% | 1.02 bar |
Počasie Salzburg
sep 15, 2026 - Ut
| Salzbursko, AT | 24°C jasná obloha | |
|
Wind
11 km/h, NW
Humidity
51%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 24/17°C | 9 km/h, S | 53% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 25/19°C | 13 km/h, NW | 52% | 1.01 bar | |
| thu sep 17 | 18/12°C | 12 km/h, NNW | 59% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 13/11°C | 9 km/h, S | 99% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 19/13°C | 10 km/h, S | 61% | 1.02 bar |
Počasie Sankt Anton am Arlberg
sep 15, 2026 - Ut
| Saint Anton, AT | 23°C jasná obloha | |
|
Wind
6 km/h, NW
Humidity
52%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 22/15°C | 8 km/h, NW | 53% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 20/15°C | 8 km/h, NW | 62% | 1.02 bar | |
| thu sep 17 | 12/10°C | 7 km/h, NNW | 78% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 10/7°C | 7 km/h, N | 92% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 16/7°C | 9 km/h, NW | 55% | 1.02 bar |
Počasie vo Viedni
sep 15, 2026 - Ut
| Viedeň, AT | 25°C takmer jasno | |
|
Wind
6 km/h, ESE
Humidity
49%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 15 | 24/21°C | 10 km/h, SE | 56% | 1.02 bar | |
| wed sep 16 | 28/22°C | 20 km/h, NW | 41% | 1.01 bar | |
| thu sep 17 | 15/16°C | 23 km/h, W | 79% | 1.02 bar | |
| fri sep 18 | 19/15°C | 11 km/h, WNW | 47% | 1.02 bar | |
| sat sep 19 | 19/18°C | 7 km/h, W | 54% | 1.02 bar |






