Aktualizované počasie v hlavných rakúskych destináciach. Pre každé mesto je uvedená aj predpoveď pre najbližších päť dní. Údaje v tabuľkách sú aktualizované každé dve hodiny a čerpajú z najväčšej otvorenej databázy OpenWeatherMap.
Počasie Graz
mar 22, 2025 - So
Graz, AT | 10°C jasná obloha | |
Wind
9 km/h, S
Humidity
73%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 13/9°C | 14 km/h, SSW | 56% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 15/9°C | 12 km/h, SW | 54% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 13/9°C | 7 km/h, NNW | 59% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 16/11°C | 10 km/h, SSE | 54% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 12/9°C | 6 km/h, NW | 77% | 1.02 bar |
Počasie Innsbruck
mar 22, 2025 - So
Innsbruck, AT | 13°C takmer jasno | |
Wind
15 km/h
Humidity
47%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 14/10°C | 11 km/h, S | 63% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 13/6°C | 10 km/h, S | 50% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 15/7°C | 7 km/h, S | 48% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 14/8°C | 7 km/h, N | 63% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 10/7°C | 6 km/h, N | 89% | 1.02 bar |
Počasie Klagenfurt
mar 22, 2025 - So
Klagenfurt, AT | 11°C polojasno | |
Wind
4 km/h
Humidity
62%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 8/9°C | 8 km/h, S | 83% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 12/8°C | 12 km/h, SSW | 71% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 12/6°C | 7 km/h, S | 69% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 14/8°C | 8 km/h, ESE | 60% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 9/8°C | 6 km/h, NW | 90% | 1.02 bar |
Počasie Linz
mar 22, 2025 - So
Linec, AT | 10°C jasná obloha | |
Wind
15 km/h, E
Humidity
68%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 12/8°C | 18 km/h, E | 61% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 8/7°C | 11 km/h, ENE | 93% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 14/8°C | 8 km/h, E | 66% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 12/8°C | 6 km/h, NNE | 78% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 15/8°C | 16 km/h, NNE | 64% | 1.02 bar |
Počasie Salzburg
mar 22, 2025 - So
Salzbursko, AT | 10°C jasná obloha | |
Wind
9 km/h, WNW
Humidity
83%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 17/9°C | 13 km/h, SSE | 48% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 14/8°C | 12 km/h, SSE | 58% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 14/9°C | 11 km/h, N | 59% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 13/9°C | 10 km/h, N | 70% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 12/7°C | 7 km/h, NW | 75% | 1.02 bar |
Počasie Sankt Anton am Arlberg
mar 22, 2025 - So
Saint Anton, AT | 6°C polojasno | |
Wind
14 km/h, SSE
Humidity
82%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 8/4°C | 16 km/h, SSE | 80% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 7/3°C | 14 km/h, SSE | 68% | 1.01 bar | |
pon mar 24 | 7/4°C | 9 km/h, SSE | 61% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 6/4°C | 8 km/h, N | 76% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 4/3°C | 9 km/h, N | 102% | 1.02 bar |
Počasie vo Viedni
mar 22, 2025 - So
Viedeň, AT | 10°C oblačno | |
Wind
19 km/h, E
Humidity
68%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob mar 22 | 12/9°C | 17 km/h, ESE | 62% | 1.01 bar | |
ned mar 23 | 16/11°C | 19 km/h, W | 52% | 1 bar | |
pon mar 24 | 14/11°C | 9 km/h, E | 63% | 1.01 bar | |
ut mar 25 | 17/13°C | 7 km/h, WNW | 48% | 1.02 bar | |
str mar 26 | 17/9°C | 17 km/h, NW | 42% | 1.01 bar |