Aktualizované počasie v hlavných rakúskych destináciach. Pre každé mesto je uvedená aj predpoveď pre najbližších päť dní. Údaje v tabuľkách sú aktualizované každé dve hodiny a čerpajú z najväčšej otvorenej databázy OpenWeatherMap.
Počasie Graz
dec 5, 2023 - Ut
Graz, AT | -3°C jasná obloha | |
Vietor
4 km/h, ENE
Vlhkosť
80%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | 1/0°C | 4 km/h, E | 83% | 1.02 bar | |
str dec 6 | 2/-1°C | 4 km/h, NW | 94% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 2/-2°C | 5 km/h, NW | 86% | 1.02 bar | |
pia dec 8 | -1/-1°C | 4 km/h, SE | 88% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | -0/-1°C | 3 km/h, NW | 85% | 1.03 bar |
Počasie Innsbruck
dec 5, 2023 - Ut
Innsbruck, AT | -2°C zamračené | |
Vietor
15 km/h, W
Vlhkosť
93%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | 3/-5°C | 10 km/h, S | 87% | 1.01 bar | |
str dec 6 | 3/-0°C | 6 km/h, SSW | 85% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 3/-6°C | 10 km/h, S | 79% | 1.02 bar | |
pia dec 8 | 6/1°C | 10 km/h, SSW | 86% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | 5/-0°C | 7 km/h, S | 94% | 1.03 bar |
Počasie Klagenfurt
dec 5, 2023 - Ut
Klagenfurt, AT | -4°C polojasno | |
Vietor
4 km/h
Vlhkosť
82%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | 2/1°C | 3 km/h, NNE | 85% | 1.02 bar | |
str dec 6 | 2/-2°C | 4 km/h, N | 89% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 1/-4°C | 4 km/h, NNW | 84% | 1.03 bar | |
pia dec 8 | -1/-1°C | 2 km/h, NE | 86% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | 0/-3°C | 3 km/h, N | 87% | 1.03 bar |
Počasie Linz
dec 5, 2023 - Ut
Linec, AT | -10°C zamračené | |
Vietor
6 km/h, SW
Vlhkosť
97%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | -2/-0°C | 5 km/h, E | 90% | 1.02 bar | |
str dec 6 | 1/1°C | 20 km/h, W | 100% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 1/-7°C | 18 km/h, W | 97% | 1.03 bar | |
pia dec 8 | -3/-5°C | 7 km/h, NE | 92% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | -0/1°C | 2 km/h, S | 98% | 1.03 bar |
Počasie Salzburg
dec 5, 2023 - Ut
Salzbursko, AT | -2°C oblačno | |
Vietor
17 km/h, SSE
Vlhkosť
74%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | 3/0°C | 9 km/h, SSE | 91% | 1.01 bar | |
str dec 6 | 3/0°C | 9 km/h, S | 95% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 2/-5°C | 9 km/h, SSE | 88% | 1.03 bar | |
pia dec 8 | -0/0°C | 9 km/h, SSE | 81% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | 3/0°C | 8 km/h, S | 100% | 1.03 bar |
Počasie Sankt Anton am Arlberg
dec 5, 2023 - Ut
Saint Anton, AT | -2°C zamračené | |
Vietor
14 km/h, S
Vlhkosť
89%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | -1/-8°C | 14 km/h, S | 94% | 1.01 bar | |
str dec 6 | -1/-8°C | 9 km/h, SSW | 91% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 1/-5°C | 14 km/h, S | 51% | 1.02 bar | |
pia dec 8 | 3/-3°C | 13 km/h, S | 61% | 1.01 bar | |
sob dec 9 | 1/-4°C | 10 km/h, S | 88% | 1.02 bar |
Počasie vo Viedni
dec 5, 2023 - Ut
Viedeň, AT | -1°C oblačno | |
Vietor
28 km/h, SE
Vlhkosť
85%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 5 | -1/-1°C | 18 km/h, SE | 90% | 1.02 bar | |
str dec 6 | 0/2°C | 15 km/h, WNW | 97% | 1.02 bar | |
štv dec 7 | 1/-2°C | 20 km/h, WNW | 86% | 1.03 bar | |
pia dec 8 | 1/0°C | 27 km/h, SE | 88% | 1.02 bar | |
sob dec 9 | 1/2°C | 11 km/h, SSE | 83% | 1.03 bar |